Monday 24 October 2016

WEST OF SCOTLAND'S KYLIE WALKER QUALIFIES AT STAGE 2 LPGA TOUR Q SCHOOL

Three Scots - Kylie Walker, Gemma Dryburgh and Sally Watson finished in the leading 80 and ties at the LPGA Tour Q School Stage 2 event over four rounds at Venice, Florida on Sunday.
They advance to the Final Q SChool at LPGA International, Daytona Beach, Florida, from November 30 to December 4.

LEADING TOTALS
Venice, Florida
Par 288 (4x72)
277 M Skarpnord (Nor) 69 68 69 71.
282 B Law (Eng) (am) 69 70 74 69.

SELECTED QUALIFIERS
285 Leona Maguire (Ire) (am) 72 67 74 72 (T6)
286 M Reid (Eng) 70 71 74 71 (T8)
288 B Allen (USA) 67 75 76 79 (T12)
291 G Dryburgh (Sco) 723 71 75 72, K Walker (Sco) 71 72 76 72 (T19).
293 C Thomas (Eng) 69 75 72 77 (T30)
298 S Watson (Sco) 75 78 73 72, E Givens (Eng) 68 75 79 76 (T67).
300 H Burke (En) 70 69 75 77 (T176).

NON-QUALIFIERS INCLUDED
304 R Taylor (Sco) (am) 77 73 77 76 (T116)
307 A Boulden (Wal) 78 72 78 78 (T135)
309 A Knowles (Eng) (am) 77 77 78 79.
313 H Davis (Eng) 82 80 80 71 (T176).
315 R Davies (Eng) 77 83 77 81

For all the results --- CLICK HERE